Royal Canin Cocker Adult 12kg (BHN)
3kg |
20,20 € |
В магазине royalpetshop.ee в Таллине:
0 шт
Срок доставки: 1-2 рабочих дня
Способы и стоимость доставки
- 3182550811538
Описание |
Täissööt koertele - spetsiaalselt täiskasvanud ja küpses eas inglise või ameerika kokkerspanjelitele - vanuses üle 12 kuu. Peamised kasutegurid
Soovitatavad päevased toidukogused Joogivesi peab igal ajal olemas olema!
Koostisained Koostis: riis, mais, dehüdreeritud linnuliha proteiin, maisigluteen, loomsed rasvad, hüdrolüüsitud loomsed proteiinid, peedi viljaliha, taimse proteiini isolaat*, kalaõli, mineraalid, psülliumi kestad ja seemned, sojaõli, frukto-oligosahhariidid, hüdrolüüsitud pärm (manno-oligosahhariidide allikas), kurgirohuõli (0,1%), rohelise tee ja viinamarja ekstraktid (polüfenoolide allikas), hüdrolüüsitud koorikloomad (glükosamiini allikas), saialille ekstrakt (luteiini allikas), hüdrolüüsitud kõhr (kondroitiini allikas). Söödalisandid (kg kohta): Toitelised lisaained: Vitamiin A: 30900 RÜ - Vitamiin D3: 800 RÜ - E1 (raud): 49 mg - E2 (jood): 4,9 mg - E4 (vask): 9 mg - E5 (mangaan):64 mg - E6 (tsink): 192 mg – E8 (seleen): 0,11 mg. Tehnoloogilised lisaained: Pentanaatrium trifosfaat: 3,5 gr - Säilitusained - Antioksüdandid. Analüütiline koostis: Proteiini: 25% - Rasva: 14% - Toortuhka: 4,8% - Toorkiudu: 1,4%. Kg kohta oomega 3 rasvhappeid: 7,2 gr, millest EPA&DHA: 4 gr-i. *L.I.P.: proteiinid, valitud vastavalt väga kõrgele omastatavusele. Koostisosade koguste tabel
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 12 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория | For dog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип упаковки | Sack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series | ROYAL CANIN Breed Health Nutrition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional features | General health | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pet life stage | Mature | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dog breed | Cocker Spaniel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pet specific needs | No specific needs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dosage form | Solid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Health effects | General health | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crude fibres | 1.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fat content | 14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protein | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crude ash | 5.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pet food flavor | Cereal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breed size | Medium (12 -18kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No artificial colours | No data available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soy free | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preservative free | No data available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sugar free | No data available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gluten free | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lactose free | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Animal type(s) | Dog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product category | Dry food | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight range | 10 kg - 15,9 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main flavor | Poultry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Age of the pet | Adult | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size of breed | Suitable for all breeds |
Royal Canin Cocker Adult 12kg (BHN)
TOP
[НА СКЛАДЕ royalpetshop.ee!] Royal Canin - Dog - Maxi - Adult - 15kg (SHN) -7% 73,50 € 79,20 €
EAN: 3182550401937
В магазине royalpetshop.ee в Таллине: 10+ шт
[НА СКЛАДЕ royalpetshop.ee!] Royal Canin - Dog - Beagle - Adult - 12 kg (BHN) -11% 64,60 € 72,80 €
EAN: 3182550821773
В магазине royalpetshop.ee в Таллине: 10+ шт
[НА СКЛАДЕ royalpetshop.ee!] Royal Canin - Cat - Fit 32 - 10 kg (FHN) -8% 79,70 € 86,90 €
EAN: 3182550702249
В магазине royalpetshop.ee в Таллине: 4 шт
[НА СКЛАДЕ royalpetshop.ee!] Royal Canin - Cat - Siamese - Adult - 10 kg (FBN) -9% 90,30 € 99,50 €
EAN: 3182550710701
В магазине royalpetshop.ee в Таллине: 3 шт
[НА СКЛАДЕ royalpetshop.ee!] Royal Canin - Dog - Yorkshire Terrier - Adult - 1,5 kg (BHN) -16% 14,30 € 17,10 €
EAN: 3182550716857
В магазине royalpetshop.ee в Таллине: 10+ шт
[НА СКЛАДЕ royalpetshop.ee!] Royal Canin - Dog - X-Small - Adult - 0,5 kg (SHN) -25% 4 € 5,30 €
EAN: 3182550793704
В магазине royalpetshop.ee в Таллине: 5 шт
Royal Canin Boxer Adult 12kg (BHN) 78,40 €
EAN: 3182550719766
Под заказ | На складе партнёра: 100+ шт
[НА СКЛАДЕ royalpetshop.ee!] Royal Canin - Cat - Sterilised 37 - 10 kg (FHN) -12% 76,50 € 86,90 €
EAN: 3182550737623
В магазине royalpetshop.ee в Таллине: 10+ шт
[НА СКЛАДЕ royalpetshop.ee!] Royal Canin - Dog - Medium - Adult - 15 kg (SHN) -11% 70,60 € 79,20 €
EAN: 3182550402217
В магазине royalpetshop.ee в Таллине: 10+ шт
[НА СКЛАДЕ royalpetshop.ee!] Royal Canin - Dog - Labrador Retriever - Adult - 12 kg (BHN) -3% 70,60 € 72,80 €
EAN: 3182550715645
В магазине royalpetshop.ee в Таллине: 20+ шт